Bierinfos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weizenglas-Sammler
(Die Seite wurde neu angelegt: === Statistiken === Bierverbrauch in Deutschland<br> Anzahl Braustätten in Deutschland<br>) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | === | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
| + | __NOTOC__ | ||
| + | == Biersorten == | ||
| − | [[Bierverbrauch in Deutschland]]<br> | + | In den über 1250 deuschen Brauereien mit mehr als 5000 verschiedenen Marken gibt es eine Menge unterschiedlicher Biersorten. Die wichtigsten Biersorten sind nachfolgend aufgeführt und kurz erklärt: |
| − | [[Anzahl Braustätten in Deutschland]]<br> | + | |
| + | * Helles | ||
| + | * Pils | ||
| + | * Export | ||
| + | * [[Weizenbier|Weizen und Weissbier]] | ||
| + | * [[Weizenbock|Weizenbock und Weizendoppelbock]] | ||
| + | * [[Altbier]] | ||
| + | * Kölsch | ||
| + | * [[Zoigl]] | ||
| + | * Lager | ||
| + | * Berliner Weisse | ||
| + | * Schwarzbier | ||
| + | * Rauchbier | ||
| + | * Bockbier | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Statistiken == | ||
| + | |||
| + | * [[Bierverbrauch in Deutschland]]<br> | ||
| + | * [[Anzahl Braustätten in Deutschland]]<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Reinheitsgebot == | ||
| + | |||
| + | * [[Reinheitsgebot Vorläufer|Vorläufer des Reinheitsgebots]] | ||
| + | * [[Biergesetz]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sonstiges == | ||
| + | |||
| + | * [[Geschichte des Biergartens]] | ||
| + | * [[Biermarken|Die beliebtesten Biermarken in Deutschland]] | ||
| + | * [[Bierpreise Oktoberfest|Die Bierpreisentwicklung auf dem Münchner Oktoberfest]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2019, 11:33 Uhr
Biersorten
In den über 1250 deuschen Brauereien mit mehr als 5000 verschiedenen Marken gibt es eine Menge unterschiedlicher Biersorten. Die wichtigsten Biersorten sind nachfolgend aufgeführt und kurz erklärt:
- Helles
- Pils
- Export
- Weizen und Weissbier
- Weizenbock und Weizendoppelbock
- Altbier
- Kölsch
- Zoigl
- Lager
- Berliner Weisse
- Schwarzbier
- Rauchbier
- Bockbier
Statistiken
Reinheitsgebot
