Bierverbrauch in Deutschland
Aus Weizenglas-Sammler
Bierverbrauch in Deutschland seit 1970
In der folgenden Tabelle sind die Anzahl Brauereien pro Bundesland zu finden.
| Jahr | Verbrauch (1.000 hl) | Verbrauch je Einwohner |
| 1960 | 52.633 | 94,7 |
| 1970 | 85.603 | 141,1 |
| 1980 | 89.820 | 145,9 |
| 1990 | 98.283 | 142,7 |
| 1991 | 113.871 | 141,9 |
| 1992 | 114.424 | 142,0 |
| 1993 | 110.338 | 135,9 |
| 1994 | 112.386 | 138,0 |
| 1995 | 111.015 | 135,9 |
| 1996 | 108.036 | 131,9 |
| 1997 | 107.692 | 131,2 |
| 1998 | 104.600 | 127,5 |
| 1999 | 104.829 | 127,6 |
| 2000 | 103.309 | 125,6 |
| 2001 | 101.042 | 122,6 |
| 2002 | 100.622 | 121,9 |
| 2003 | 97.189 | 117,8 |
| 2004 | 95.668 | 116,0 |
| 2005 | 95.096 | 115,3 |
| 2006 | 95.421 | 116,0 |
| 2007 | 91.885 | 111,8 |
| 2008 | 91.132 | 111,1 |
Quelle: Deutscher Brauerbund
Hinweis:
- bis 1991 Angaben für das frühere Bundesgebiet
- seit 1993 neue Berechnungsmethode.
