Anzahl Braustätten in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Weizenglas-Sammler
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: == Anzahl der Braustätten in Deutschland == In der folgenden Tabelle sind die Anzahl Brauereien pro Bundesland zu finden. {| border=1 |'''Bundesland'''||'''1996'''||...)
(kein Unterschied)

Version vom 15. April 2008, 10:37 Uhr

Anzahl der Braustätten in Deutschland

In der folgenden Tabelle sind die Anzahl Brauereien pro Bundesland zu finden.

Bundesland 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Baden-Württemberg 173 169 170 166 169 179 177 173 178 171 180 182
Bayern 714 699 696 684 670 656 643 641 629 623 619 627
Berlin / Brandenburg 28 32 33 31 35 34 34 36 38 36 38 38
Hessen 53 56 61 62 62 65 66 64 63 66 68 69
Mecklenburg-Vorpommern 9 11 11 12 14 17 18 19 20 22 22 20
Niedersachsen / Bremen 38 42 42 44 47 49 48 49 49 52 52 55
Nordrhein-Westfalen 105 107 114 115 114 121 121 117 120 119 112 116
Rheinland-Pfalz/Saarland 38 39 39 42 48 53 51 49 52 55 57 56
Sachsen 36 38 45 49 51 56 56 54 55 57 57 58
Sachsen-Anhalt 16 12 13 16 15 15 18 18 18 20 22 23
Schleswig-Holstein / Hamburg 16 16 18 15 13 13 13 12 13 16 18 15
Thüringen 50 52 43 43 41 40 42 43 43 44 44 43
Deutschland 1.276 1.273 1.285 1.281 1.279 1.298 1.287 1.275 1.274 1.281 1.289 1.302

Quelle: Deutscher Brauerbund


Kommentar: Trotz des Brauereisterbens ist in der Statistik zu sehen, dass die Anzahl Brauereien in der Summe relativ konstant bleibt. Grund hierfür ist, dass einerseits immer mehr mittelständische Privatbrauereien schließen müssen, aber andererseits der Trend von immer mehr kleinen Gasthausbrauerien anhält. Dies ist deutlich am Beispiel Bayern zu sehen, wo traditionell sehr viele mittelständische Brauereien beheimatet sind. Innerhalb der letzten zehn Jahre ging hier die Anzahl der Braustätten um etwa 100 zurück.